Inscríbase aquí al concurso de la DIAN
Contenido
El Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN acaba de abrir su concurso de méritos 2024 con 1.100 vacantes para nuevo ingreso de funcionarios.
Esta convocatoria esta abierta para perfiles profesionales, técnicos y técnologicos, puestos los cuales estarán distribuidos por todo el país.
Quienes se encuentren interesados en inscribirse al concurso deberán hacerlo en la página del CNSC y allí deberá dirigirse al portal del SIMO haciendo CLIC AQUÍ.
Le puede interesar: SENATIC ofrece 235.000 cupos para estudios de Inteligencia Artificial de forma gratuita
Requisitos para concursar
Si usted va a concursar como aspirante nueva de la DIAN deberá cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser ciudadano(a) colombiano(a) mayor de edad.
- Registrarse en el SIMO.
- Aceptar en su totalidad las reglas establecidas para este proceso de selección.
- No estar inscrito para un empleo ofertado en este Proceso de Selección en la modalidad de Ascenso.
- Cumplir con los requisitos mínimos del empleo seleccionado, los cuales se encuentran MERF vigente de la DIAN y sus normas complementarias, con base en el cual se realiza este proceso de selección, trascritos en la correspondiente OPEC.
- No encontrarse incurso en causales de de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones para desempeñar empleos públicos.
- No encontrarse incurso en situaciones que generen conflicto de intereses durante las diferentes etapas del presente proceso de selección.
- Los demás requisitos establecidos en normas legales y reglamentarias vigentes.
Ciudades donde se ofertarán las vacantes de la DIAN
| No. | DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN | CIUDAD O MUNICIPIO DE APLICACIÓN | VACANTES | |
| 1 | Arauca | Arauca | 20 | |
| 2 | Quindío | Armenia | 27 | |
| 3 | Santander | Barrancabermeja | 14 | |
| 4 | Atlántico | Barranquilla | 44 | |
| 5 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 177 | |
| 6 | Santander | Bucaramanga | 28 | |
| 7 | Valle del Cauca | Buenaventura | 42 | |
| 8 | Valle del Cauca | Cali | 48 | |
| 9 | Bolívar | Cartagena de Indias | 43 | |
| 10 | Norte de Santander | Cúcuta | 49 | |
| 11 | Caquetá | Florencia | 14 | |
| 12 | Cundinamarca | Girardot | 13 | |
| 13 | Tolima | Ibagué | 13 | |
| 14 | Guainía | Inírida | 11 | |
| 15 | Nariño | Ipiales | 25 | |
| 16 | Amazonas | Leticia | 21 | |
| 17 | La Guajira | Maicao | 22 | |
| 18 | Caldas | Manizales | 17 | |
| 19 | Antioquia | Medellín | 53 | |
| 20 | Vaupés | Mitú | 9 | |
| 21 | Córdoba | Montería | 15 | |
| 22 | Huila | Neiva | 16 | |
| 23 | Valle del Cauca | Palmira | 17 | |
| 24 | Norte de Santander | Pamplona | 5 | |
| 25 | Nariño | Pasto | 15 | |
| 26 | Risaralda | Pereira | 38 | |
| 27 | Cauca | Popayán | 14 | |
| 28 | Putumayo | Puerto Asís | 25 | |
| 29 | Vichada | Puerto Carreño | 11 | |
| 30 | Chocó | Quibdó | 15 | |
| 31 | La Guajira | Riohacha | 24 | |
| 32 | Archipiélago de San Andrés | San Andrés | 26 | |
| 33 | Nariño | San Andrés de Tumaco | 26 | |
| 34 | Guaviare | San José del Guaviare | 7 | |
| 35 | Magdalena | Santa Marta | 31 | |
| 36 | Sucre | Sincelejo | 10 | |
| 37 | Boyacá | Sogamoso | 11 | |
| 38 | Valle del Cauca | Tuluá | 13 | |
| 39 | Boyacá | Tunja | 20 | |
| 40 | Antioquia | Turbo | 21 | |
| 41 | Cesar | Valledupar | 18 | |
| 42 | Meta | Villavicencio | 13 | |
| 43 | Casanare | Yopal | 19 |
