Calendario de pagos de Renta Joven proyectado para este 2026
Bajo un requerimiento Prosperidad Social dió a conocer la asignación presupuestal que tendrán subsidios como Renta Joven, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Colombia Mayor para este 2026.
Programas sociales que para este año ya tienen su asignación presupuestal y número de ciclos de pagos estimados durante el año para sus beneficiarios.
Le puede interesar: Ejército Nacional pagará un 1.750.000 por prestar el servicio militar
Presupuesto Renta Joven y subsidios
De tal forma Prosperidad Social comunicó mediante petición escrita que éste será el presupuesto de la entidad para el desembolso de subsidios en 2026:

Calendario de pagos 2026
El cronograma operativo contempla 7 entregas, incluyendo el ciclo pendiente de 2025.
| Ciclo | Mes de Pago | Dispersiones | Valor del Incentivo |
|---|---|---|---|
| Ciclo 6 – 2025 (Pendiente) | Febrero | 27.101 | $15.450.600.000 |
| Ciclo 1 – Vigencia 2026 | Abril | 8.139 | $4.557.840.000 |
| Ciclo 2 – Vigencia 2026 | Mayo | 21.699 | $12.151.440.000 |
| Ciclo 3 – Vigencia 2026 | Julio | 7.344 | $4.112.640.000 |
| Ciclo 4 – Vigencia 2026 | Agosto | 19.554 | $10.950.240.000 |
| Ciclo 5 – Vigencia 2026 | Octubre | 17.382 | $9.733.920.000 |
| Ciclo 6 – Vigencia 2026 | Diciembre | 16.340 | $9.150.400.000 |
